Todas as armas classificadas como medievais podem ser usadas.
Use as estatísticas das armas de Savage Worlds como base para armas de ferro ou aço, e aplique os seguintes modificadores ao usar diferentes materiais:
| Material | Modificador de Dano | Multiplicador de Custo | Modificador de Peso | Estágio Máximo de Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Ferro / Aço | +0 | x 1 | x 1 | Novato |
| Prata * | +0 | x 1,5 | x 1 | Novato |
| Dwemer | +1 | x 3 | x 1,8 | Experiente |
| Vidro | +1 | x 5 | x 1,2 | Veterano |
| Orc | +2 | x 10 | x 1,8 | Veterano |
| Mithril * | +2 | x 15 | x 1,2 | Veterano |
| Adamantium | +2 | x 20 | x1,6 | Heroico |
| Ébano | +2 | x 30 | x 2,0 | Heroico |
| Daedrico * | +3 | x 50 | x 2,2 | Heroico |
Todas as armaduras classificadas como antigas e medievais, exceto armadura de bronze, podem ser usadas.
Para armaduras classificadas como malha de placas, tome-as como base para armaduras de ferro e aço, e aplique os seguintes modificadores ao usar os diferentes materiais:
| Material | Modificador de Armadura | Multiplicador de Custo | Modificador de Peso | Estágio Máximo de Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Ferro / Aço | +0 | x 1 | x 1 | Novato |
| Élfico | +0 | x 1,5 | x 0,5 | Experiente |
| Dwemer | +1 | x 3 | x 1,2 | Experiente |
| Vidro | +1 | x 5 | x 1 | Veterano |
| Orc | +2 | x 10 | x 1,4 | Veterano |
| Mithril | +2 | x 15 | x 0,8 | Veterano |
| Adamantium | +2 | x 20 | x 1,5 | Heroico |
| Ébano | +2 | x 30 | x 2,0 | Heroico |
| Daedrico | +3 | x 50 | x 2,2 | Heroico |
Para outros tipos de armaduras, considere que o Estágio Máximo de Encantamento seja o seguinte:
| Material | Estágio Máximo de Encantamento |
|---|---|
| Tecido / Couro Leve | Novato |
| Couro Grosso / Pele Rígida | Experiente |
| Cota de Malha | Experiente |
Todos os escudos classificados como antigos e medievais podem ser usados.
Use as estatísticas dos escudos de Savage Worlds como base para escudos de madeira, ferro ou aço, e aplique os seguintes modificadores ao usar diferentes materiais:
| Material | Modificador de Aparar | Multiplicador de Custo | Modificador de Peso | Estágio Máximo de Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Madeira / Ferro / Aço | +0 | x 1 | x 1 | Novato |
| Élfico | +0 | x 1,5 | x 0,5 | Experiente |
| Dwemer | +0 | x 3 | x 1,2 | Experiente |
| Vidro | +0 | x 5 | x 1 | Veterano |
| Orc | +1 | x 10 | x 1,4 | Veterano |
| Mithril | +1 | x 15 | x 0,8 | Veterano |
| Adamantium | +1 | x 20 | x 1,5 | Heroico |
| Ébano | +1 | x 30 | x 2,0 | Heroico |
| Daedrico | +2 | x 40 | x 2,2 | Heroico |
Todos os itens de Savage Worlds podem ser usados, desde que classificados como: